信息学模拟赛第三场(初中组)

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 种树问题 #2 小青蛙回来了 #3 【入门】输出杨辉三角的前N行 #4 板砖
1 jsy jsy@hustoj.local jsy 蒋思宇 400 100 100 100 100
1 zhangyinuo zhangyinuo 宇宙中总有朱老师 张一诺 400 100 100 100 100
3 wangyuling 50561087@QQ.com 上海市大同初级中学 汪钰灵 13 300 100 100 100 0
3 wzc wzc@hustoj.local 王子陈 300 100 100 100 0
3 fengyuxuan fengyuxuan 冯宇轩 300 100 100 100 0
6 sunchenhao sunchenhao@hustoj.local abcdefg 孙辰昊 240 100 100 40 0
6 ganyangen ganyangen@hustoj.local 合肥市第四十八中学 甘杨恩 240 100 100 40 -
6 tangmoxuan tangmoxuan@hustoj.local 开朗的网友 唐墨轩 240 100 100 40 0
9 MChotdog MChotdog@hustoj.local Urine_King 200 100 100 - -
10 zhouhefan zhouhefan@hustoj.local zhouhefan 0 0 0 0 0
11 niuenyu niuenyu@hustoj.local 韵云 0 - - - -
11 wangandi uua1234567@163.com 只因你实在是太美 食不食油饼 0 - - - -
11 liuxinzhi liuxinzhi@hustoj.local 0 - - - -