• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
94 P1106  【基础】阅读大赛 2 / 4 6
95 P1107  【提高】机器翻译 2 / 5 6
372 P1380  【入门】数字走向I 55 / 158 6
373 P1381  【入门】数字走向II 44 / 122 6
374 P1382  【入门】数字走向III 44 / 110 6
375 P1383  【入门】数字走向IV 41 / 96 6
376 P1384  【入门】数字走向V 34 / 53 6
377 P1385  【入门】数字走向VI 30 / 52 6
378 P1386  【入门】对角线I 36 / 83 6
379 P1387  【入门】对角线II 34 / 94 6
380 P1388  【入门】斜角I 32 / 61 6
381 P1389  【入门】斜角II 24 / 50 6
382 P1390  【入门】斜角III 19 / 58 6
383 P1391  【入门】斜角IV 15 / 48 6
384 P1392  【入门】拐角I 20 / 69 6
385 P1393  【入门】拐角II 16 / 44 6
386 P1394  【入门】拐角III 20 / 41 6
387 P1395  【入门】拐角IV 13 / 23 6
388 P1396  【入门】拐角V 13 / 35 6
389 P1397  【入门】拐角VI 8 / 21 6
390 P1398  【入门】拐角VII 8 / 18 6
391 P1399  【入门】拐角VIII 7 / 16 6
392 P1400  【入门】有趣的数字图形I 21 / 106 6
393 P1401  【入门】有趣的数字图形II 1 / 7 6
394 P1402  【入门】有趣的数字图形III 8 / 13 6
395 P1403  【入门】有趣的数字图形IV 1 / 3 6
396 P1404  【基础】螺旋方阵 1 / 4 6
397 P1405  【基础】回形方阵 2 / 10 6
398 P1406  【基础】马鞍数 17 / 99 6
460 P1468  【入门】郭远摘苹果 13 / 23 5
461 P1469  【基础】哥德巴赫猜想的所有解 1 / 2 10
462 P1470  【入门】求各个科目成绩的平均分 7 / 14 8
463 P1471  【入门】输出杨辉三角的前N行 18 / 62 6
684 P1689  01字串 1 / 3 5
742 P1749  例题5-6 矩阵输出 9 / 32 5
884 P1927  数字三角形1 13 / 41 6
  • 1